# Audit workflow pages lieux

- Date: 2026-06-19T11:26:46.254Z
- Preview: http://127.0.0.1:3083
- Base source repo: /opt/projects/.covalba-wp-worktrees/tom-pages-lieux
- JSON detail: lieux-workflow-audit-20260619T112533Z.json

## Synthese

- Pages auditees: 349
- Pages OK: 349
- Echecs: 0
- Repartition types: ville=241, departement=93, region=15
- Repartition pays: FR=331, BE=9, CH=9
- Images Unsplash distinctes rendues: 38

## Workflow controle

1. Inventaire source: slugs du repo de base, source locale de seed, fichiers seed et CPT WordPress publies.
2. Controle seed: structure CPT, SEO canonical, climat, secteurs, absence de placeholders et formulation interdite.
3. Controle WordPress: comparaison GraphQL des champs importes avec les fichiers seed.
4. Controle rendu: fetch HTTP de chaque page, verification des sections, textes d'activite, stats, images et formulations.

## Echecs

Aucun echec bloquant detecte.

## Avertissements non bloquants

Ces lignes signalent les pages ou une stat secteur absente dans le repo source a ete generee deterministiquement pour eviter une carte vide.

- Pages avec au moins une stat generee: 175

## Detail page par page

| Statut | Page | Type | Pays | Nom | HTTP | Images | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: | --- |
| OK | cool-roof-abbeville | ville | FR | Abbeville | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_1, SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-agen | ville | FR | Agen | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-ain | departement | FR | Ain | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-aisne | departement | FR | Aisne | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-aix-les-bains | ville | FR | Aix-les-Bains | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-ajaccio | ville | FR | Ajaccio | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-albi | ville | FR | Albi | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-alencon | ville | FR | Alençon | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-allier | departement | FR | Allier | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-alpes-de-haute-provence | departement | FR | Alpes-de-Haute-Provence | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-alpes-maritimes | departement | FR | Alpes-Maritimes | 200 | 2 |  |
| OK | cool-roof-amboise | ville | FR | Amboise | 200 | 2 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-amiens | ville | FR | Amiens | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_1, SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-andrezieux | ville | FR | Andrézieux | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-angers | ville | FR | Angers | 200 | 2 |  |
| OK | cool-roof-anglet | ville | FR | Anglet | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-angouleme | ville | FR | Angoulême | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-annecy | ville | FR | Annecy | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-annonay | ville | FR | Annonay | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-ardeche | departement | FR | Ardèche | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-ardennes | departement | FR | Ardennes | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-ariege | departement | FR | Ariège | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-arras | ville | FR | Arras | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_1, SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-aubagne | ville | FR | Aubagne | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_1 |
| OK | cool-roof-aube | departement | FR | Aube | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-aubusson | ville | FR | Aubusson | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_1 |
| OK | cool-roof-auch | ville | FR | Auch | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-aude | departement | FR | Aude | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-aulnay-sous-bois | ville | FR | Aulnay-sous-Bois | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-aurillac | ville | FR | Aurillac | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-auvergne-rhone-alpes | region | FR | Auvergne-Rhône-Alpes | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-auxerre | ville | FR | Auxerre | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-aveyron | departement | FR | Aveyron | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-avignon | ville | FR | Avignon | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-bas-rhin | departement | FR | Bas-Rhin | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-bastia | ville | FR | Bastia | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-bayonne | ville | FR | Bayonne | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_1 |
| OK | cool-roof-beauvais | ville | FR | Beauvais | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_1, SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-belfort | ville | FR | Belfort | 200 | 2 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-belgique | region | BE | Belgique | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-bergerac | ville | FR | Bergerac | 200 | 2 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-beziers | ville | FR | Béziers | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-blagnac | ville | FR | Blagnac | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-blois | ville | FR | Blois | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-bobigny | ville | FR | Bobigny | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-bonneuil | ville | FR | Bonneuil | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-bordeaux | ville | FR | Bordeaux | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-bouches-du-rhone | departement | FR | Bouches-du-Rhône | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-boulogne-sur-mer | ville | FR | Boulogne-sur-Mer | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-bourg-en-bresse | ville | FR | Bourg-en-Bresse | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-bourges | ville | FR | Bourges | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-bourgogne-franche-comte | region | FR | Bourgogne-Franche-Comté | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-brest | ville | FR | Brest | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-bretagne | region | FR | Bretagne | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-bretigny-sur-orge | ville | FR | Brétigny-sur-Orge | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-brive | ville | FR | Brive | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-bruxelles | ville | BE | Bruxelles | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-caen | ville | FR | Caen | 200 | 2 | SECTOR_STAT_GENERATED_1 |
| OK | cool-roof-calais | ville | FR | Calais | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-calvados | departement | FR | Calvados | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-cambrai | ville | FR | Cambrai | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-cantal | departement | FR | Cantal | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-carcassonne | ville | FR | Carcassonne | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-carpentras | ville | FR | Carpentras | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-carquefou | ville | FR | Carquefou | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-carros | ville | FR | Carros | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_1 |
| OK | cool-roof-castelnaudary | ville | FR | Castelnaudary | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-castres | ville | FR | Castres | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-caudry | ville | FR | Caudry | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-centre-val-de-loire | region | FR | Centre-Val de Loire | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-cergy-pontoise | ville | FR | Cergy-Pontoise | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-challans | ville | FR | Challans | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-chalon-sur-saone | ville | FR | Chalon-sur-Saône | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-chalons-en-champagne | ville | FR | Châlons-en-Champagne | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_1, SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-chambery | ville | FR | Chambéry | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_1 |
| OK | cool-roof-charente | departement | FR | Charente | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-charente-maritime | departement | FR | Charente-Maritime | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-charleroi | ville | BE | Charleroi | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-charleville-mezieres | ville | FR | Charleville-Mézières | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-chartres | ville | FR | Chartres | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-chatellerault | ville | FR | Châtellerault | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-chaumont | ville | FR | Chaumont | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-cher | departement | FR | Cher | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-cherbourg | ville | FR | Cherbourg | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-cholet | ville | FR | Cholet | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-clermont-ferrand | ville | FR | Clermont-Ferrand | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-cluses | ville | FR | Cluses | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-cognac | ville | FR | Cognac | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-colmar | ville | FR | Colmar | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-combs-la-ville | ville | FR | Combs-la-Ville | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-compiegne | ville | FR | Compiègne | 200 | 2 | SECTOR_STAT_GENERATED_1, SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-correze | departement | FR | Corrèze | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-corse | region | FR | Corse | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-corse-du-sud | departement | FR | Corse-du-Sud | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-cote-d-or | departement | FR | Côte-d'Or | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-cotes-d-armor | departement | FR | Côtes-d'Armor | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-couloir-de-la-chimie | ville | FR | Couloir de la chimie | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-courtaboeuf | ville | FR | Courtabœuf | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-craon | ville | FR | Craon | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-creil | ville | FR | Creil | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-creteil | ville | FR | Créteil | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-creuse | departement | FR | Creuse | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-crolles | ville | FR | Crolles | 200 | 2 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-dax | ville | FR | Dax | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_1, SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-deux-sevres | departement | FR | Deux-Sèvres | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-dieppe | ville | FR | Dieppe | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-dijon | ville | FR | Dijon | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-dole | ville | FR | Dole | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-dordogne | departement | FR | Dordogne | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-douai | ville | FR | Douai | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-doubs | departement | FR | Doubs | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-drancy | ville | FR | Drancy | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-drome | departement | FR | Drôme | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-dunkerque | ville | FR | Dunkerque | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-epinal | ville | FR | Épinal | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-essonne | departement | FR | Essonne | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-eure | departement | FR | Eure | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-eure-et-loir | departement | FR | Eure-et-Loir | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-evreux | ville | FR | Évreux | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-evry-courcouronnes | ville | FR | Évry-Courcouronnes | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-fecamp | ville | FR | Fécamp | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-figeac | ville | FR | Figeac | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-finistere | departement | FR | Finistère | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-flamanville | ville | FR | Flamanville | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-flers | ville | FR | Flers | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-fleurance | ville | FR | Fleurance | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-flins | ville | FR | Flins | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-florange | ville | FR | Florange | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-foix | ville | FR | Foix | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-fontenay-le-comte | ville | FR | Fontenay-le-Comte | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_1 |
| OK | cool-roof-fos-sur-mer | ville | FR | Fos-sur-Mer | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-fougeres | ville | FR | Fougères | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-fribourg | ville | CH | Fribourg | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-gaillon | ville | FR | Gaillon | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_1 |
| OK | cool-roof-gap | ville | FR | Gap | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-gard | departement | FR | Gard | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-garonor | ville | FR | Garonor | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-geneve | ville | CH | Genève | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-gennevilliers | ville | FR | Gennevilliers | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-gers | departement | FR | Gers | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-gevrey | ville | FR | Gevrey | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-gironde | departement | FR | Gironde | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-gonesse | ville | FR | Gonesse | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-grand-est | region | FR | Grand Est | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-grasse | ville | FR | Grasse | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-gravelines | ville | FR | Gravelines | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-gray | ville | FR | Gray | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-grenoble | ville | FR | Grenoble | 200 | 2 |  |
| OK | cool-roof-gueret | ville | FR | Guéret | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-guingamp | ville | FR | Guingamp | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-haguenau | ville | FR | Haguenau | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-haut-rhin | departement | FR | Haut-Rhin | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-haute-corse | departement | FR | Haute-Corse | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-haute-garonne | departement | FR | Haute-Garonne | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-haute-loire | departement | FR | Haute-Loire | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-haute-marne | departement | FR | Haute-Marne | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-haute-saone | departement | FR | Haute-Saône | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-haute-savoie | departement | FR | Haute-Savoie | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-haute-vienne | departement | FR | Haute-Vienne | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-hautes-alpes | departement | FR | Hautes-Alpes | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-hautes-pyrenees | departement | FR | Hautes-Pyrénées | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-hauts-de-france | region | FR | Hauts-de-France | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-hauts-de-seine | departement | FR | Hauts-de-Seine | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-hayange | ville | FR | Hayange | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-henin-beaumont | ville | FR | Hénin-Beaumont | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-herault | departement | FR | Hérault | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-ile-de-france | region | FR | Île-de-France | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-ille-et-vilaine | departement | FR | Ille-et-Vilaine | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-imphy | ville | FR | Imphy | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-indre-et-loire | departement | FR | Indre-et-Loire | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-isere | departement | FR | Isère | 200 | 2 |  |
| OK | cool-roof-jura | departement | FR | Jura | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-la-chaux-de-fonds | ville | CH | La Chaux-de-Fonds | 200 | 2 |  |
| OK | cool-roof-la-louviere | ville | BE | La Louvière | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-la-plaine | ville | FR | La Plaine | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-la-roche-sur-yon | ville | FR | La Roche-sur-Yon | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-la-rochelle | ville | FR | La Rochelle | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-la-seyne-sur-mer | ville | FR | La Seyne-sur-Mer | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-lacq | ville | FR | Lacq | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-lamballe | ville | FR | Lamballe | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-landerneau | ville | FR | Landerneau | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-landes | departement | FR | Landes | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-laon | ville | FR | Laon | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-lausanne | ville | CH | Lausanne | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-laval | ville | FR | Laval | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-le-creusot | ville | FR | Le Creusot | 200 | 2 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-le-havre | ville | FR | Le Havre | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-le-mans | ville | FR | Le Mans | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-le-puy-en-velay | ville | FR | Le Puy-en-Velay | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-lens | ville | FR | Lens | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-les-herbiers | ville | FR | Les Herbiers | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-les-mureaux | ville | FR | Les Mureaux | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-les-ulis | ville | FR | Les Ulis | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-lesquin | ville | FR | Lesquin | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-liege | ville | BE | Liège | 200 | 2 |  |
| OK | cool-roof-limoges | ville | FR | Limoges | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-lisieux | ville | FR | Lisieux | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-locmine | ville | FR | Locminé | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-lognes | ville | FR | Lognes | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-loir-et-cher | departement | FR | Loir-et-Cher | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-loire | departement | FR | Loire | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-loire-atlantique | departement | FR | Loire-Atlantique | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-loiret | departement | FR | Loiret | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-lons-le-saunier | ville | FR | Lons-le-Saunier | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-lorient | ville | FR | Lorient | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-lot | departement | FR | Lot | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-lot-et-garonne | departement | FR | Lot-et-Garonne | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-loudeac | ville | FR | Loudéac | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-lozere | departement | FR | Lozère | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-lyon | ville | FR | Lyon | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-maine-et-loire | departement | FR | Maine-et-Loire | 200 | 2 |  |
| OK | cool-roof-manche | departement | FR | Manche | 200 | 2 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-manosque | ville | FR | Manosque | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-marcoule | ville | FR | Marcoule | 200 | 2 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-marmande | ville | FR | Marmande | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-marne | departement | FR | Marne | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-marne-la-vallee | ville | FR | Marne-la-Vallée | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-marseille | ville | FR | Marseille | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-massy | ville | FR | Massy | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-mayenne | departement | FR | Mayenne | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-meaux | ville | FR | Meaux | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-mende | ville | FR | Mende | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-merignac | ville | FR | Mérignac | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-metz | ville | FR | Metz | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-meurthe-et-moselle | departement | FR | Meurthe-et-Moselle | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-millau | ville | FR | Millau | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-mons | ville | BE | Mons | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-mont-de-marsan | ville | FR | Mont-de-Marsan | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-montauban | ville | FR | Montauban | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-montbeliard | ville | FR | Montbéliard | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-montceau | ville | FR | Montceau | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-montlucon | ville | FR | Montluçon | 200 | 2 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-montpellier | ville | FR | Montpellier | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-morbihan | departement | FR | Morbihan | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-moselle | departement | FR | Moselle | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-mourenx | ville | FR | Mourenx | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-mulhouse | ville | FR | Mulhouse | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-namur | ville | BE | Namur | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-nancy | ville | FR | Nancy | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-nanterre | ville | FR | Nanterre | 200 | 2 |  |
| OK | cool-roof-nantes | ville | FR | Nantes | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-neuchatel | ville | CH | Neuchâtel | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-nevers | ville | FR | Nevers | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-nievre | departement | FR | Nièvre | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-nimes | ville | FR | Nîmes | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-niort | ville | FR | Niort | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-nord | departement | FR | Nord | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-normandie | region | FR | Normandie | 200 | 2 |  |
| OK | cool-roof-nouvelle-aquitaine | region | FR | Nouvelle-Aquitaine | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-occitanie | region | FR | Occitanie | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-oise | departement | FR | Oise | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-orleans | ville | FR | Orléans | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-orly | ville | FR | Orly | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-orne | departement | FR | Orne | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-oyonnax | ville | FR | Oyonnax | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-pamiers | ville | FR | Pamiers | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-parthenay | ville | FR | Parthenay | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-pas-de-calais | departement | FR | Pas-de-Calais | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-pays-de-la-loire | region | FR | Pays de la Loire | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-perigueux | ville | FR | Périgueux | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-perpignan | ville | FR | Perpignan | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-pierrelatte | ville | FR | Pierrelatte | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-poissy | ville | FR | Poissy | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-poitiers | ville | FR | Poitiers | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-pompey | ville | FR | Pompey | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-pontivy | ville | FR | Pontivy | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-privas | ville | FR | Privas | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-provence-alpes-cote-d-azur | region | FR | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-puy-de-dome | departement | FR | Puy-de-Dôme | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-pyrenees-atlantiques | departement | FR | Pyrénées-Atlantiques | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-pyrenees-orientales | departement | FR | Pyrénées-Orientales | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-quimper | ville | FR | Quimper | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-reims | ville | FR | Reims | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-remiremont | ville | FR | Remiremont | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-rennes | ville | FR | Rennes | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
| OK | cool-roof-rhone | departement | FR | Rhône | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-rodez | ville | FR | Rodez | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-roissy | ville | FR | Roissy | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-roubaix | ville | FR | Roubaix | 200 | 3 |  |
| OK | cool-roof-rouen | ville | FR | Rouen | 200 | 3 | SECTOR_STAT_GENERATED_2 |
